令和7年度入学者選抜データ
文部科学省は2025年11月26日、「令和7年度 国公私立大学入学者選抜実施状況」を公表しました。総合型選抜や学校推薦型選抜の利用が広がり、入試方式の多様化が進んでいます。特に、年内に終了する選抜方式が全体として重視されていることが示されています。
このページでは、文部科学省公表データに添付されている資料から公立大学に関する数値を取り出し、「志願者数」「受験者数」をそれぞれ上位順に整理しました。また、募集人員のデータをもとに、公立大学の規模を確認できるよう構成しています。
公立大学一覧(志願者数が多い順)
| 大学名 | 志願者 | 募集人員 |
|---|---|---|
| 大阪公立大学 | 16,025 | 2,852 |
| 東京都立大学 | 8,919 | 1,570 |
| 兵庫県立大学 | 7,395 | 1,297 |
| 高崎経済大学 | 6,327 | 900 |
| 名古屋市立大学 | 5,864 | 1,128 |
| 北九州市立大学 | 5,734 | 1,399 |
| 横浜市立大学 | 5,249 | 903 |
| 都留文科大学 | 4,836 | 730 |
| 下関市立大学 | 3,866 | 530 |
| 長崎県立大学 | 3,462 | 730 |
| 滋賀県立大学 | 3,262 | 600 |
| 山陽小野田市立山口東京理科大学 | 2,976 | 420 |
| 愛知県立大学 | 2,840 | 710 |
| 周南公立大学 | 2,713 | 480 |
| 新潟県立大学 | 2,640 | 370 |
| 静岡県立大学 | 2,521 | 615 |
| 福井県立大学 | 2,426 | 470 |
| 高知工科大学 | 2,419 | 590 |
| 京都府立大学 | 2,387 | 459 |
| 県立広島大学 | 2,379 | 530 |
| 岡山県立大学 | 2,322 | 370 |
| 熊本県立大学 | 2,208 | 480 |
| 島根県立大学 | 2,085 | 460 |
| 広島市立大学 | 2,029 | 390 |
| 神戸市外国語大学 | 1,995 | 430 |
| 釧路公立大学 | 1,880 | 300 |
| 宮城大学 | 1,761 | 420 |
| 公立諏訪東京理科大学 | 1,758 | 300 |
| 岩手県立大学 | 1,717 | 440 |
| 名桜大学 | 1,650 | 595 |
| 長野大学 | 1,633 | 340 |
| 富山県立大学 | 1,598 | 515 |
| 静岡文化芸術大学 | 1,577 | 320 |
| 福山市立大学 | 1,567 | 250 |
| 秋田県立大学 | 1,536 | 390 |
| 奈良県立医科大学 | 1,455 | 197 |
| 山口県立大学 | 1,396 | 319 |
| 尾道市立大学 | 1,391 | 300 |
| 国際教養大学 | 1,370 | 175 |
| 奈良県立大学 | 1,305 | 200 |
| 公立鳥取環境大学 | 1,290 | 300 |
| 高知県立大学 | 1,282 | 340 |
| 公立小松大学 | 1,205 | 240 |
| 公立千歳科学技術大学 | 1,141 | 240 |
| 前橋工科大学 | 1,102 | 264 |
| 愛知県立芸術大学 | 1,092 | 195 |
| 和歌山県立医科大学 | 1,089 | 280 |
| 埼玉県立大学 | 1,053 | 395 |
| 長岡造形大学 | 1,042 | 230 |
| 福島県立医科大学 | 1,037 | 359 |
| 長野県立大学 | 1,027 | 240 |
| 群馬県立女子大学 | 1,000 | 210 |
| 山梨県立大学 | 997 | 260 |
| 神奈川県立保健福祉大学 | 867 | 230 |
| 岐阜薬科大学 | 853 | 120 |
| 金沢美術工芸大学 | 846 | 155 |
| 会津大学 | 843 | 240 |
| 福岡県立大学 | 826 | 240 |
| 福岡女子大学 | 826 | 240 |
| 旭川市立大学 | 731 | 200 |
| 新見公立大学 | 731 | 180 |
| 福知山公立大学 | 678 | 200 |
| 青森県立保健大学 | 656 | 216 |
| 京都市立芸術大学 | 648 | 200 |
| 石川県立大学 | 639 | 120 |
| 青森公立大学 | 618 | 300 |
| 公立はこだて未来大学 | 616 | 240 |
| 宮崎公立大学 | 610 | 200 |
| 三条市立大学 | 601 | 80 |
| 三重県立看護大学 | 589 | 100 |
| 札幌医科大学 | 571 | 200 |
| 九州歯科大学 | 553 | 120 |
| 名寄市立大学 | 482 | 190 |
| 千葉県立保健医療大学 | 463 | 180 |
| 京都府立医科大学 | 457 | 191 |
| 札幌市立大学 | 447 | 175 |
| 大分県立看護科学大学 | 447 | 80 |
| 茨城県立医療大学 | 423 | 170 |
| 宮崎県立看護大学 | 398 | 100 |
| 神戸市看護大学 | 380 | 100 |
| 山形県立保健医療大学 | 364 | 103 |
| 川崎市立看護大学 | 358 | 100 |
| 秋田公立美術大学 | 353 | 100 |
| 香川県立保健医療大学 | 352 | 90 |
| 新潟県立看護大学 | 335 | 95 |
| 愛媛県立医療技術大学 | 322 | 100 |
| 石川県立看護大学 | 319 | 80 |
| 芸術文化観光専門職大学 | 310 | 80 |
| 叡啓大学 | 297 | 120 |
| 群馬県立県民健康科学大学 | 289 | 115 |
| 長野県看護大学 | 280 | 80 |
| 沖縄県立芸術大学 | 262 | 105 |
| 岐阜県立看護大学 | 234 | 80 |
| 敦賀市立看護大学 | 188 | 50 |
| 沖縄県立看護大学 | 155 | 80 |
| 山形県立米沢栄養大学 | 128 | 42 |
| 東北農林専門職大学 | 73 | 40 |
| 静岡県立農林環境専門職大学 | 52 | 24 |
公立大学一覧(受験者数が多い順)
| 大学名 | 受験者数 | 入学者数 |
|---|---|---|
| 大阪公立大学 | 13,127 | 2,939 |
| 東京都立大学 | 5,884 | 1,655 |
| 兵庫県立大学 | 5,140 | 1,324 |
| 北九州市立大学 | 4,391 | 1,484 |
| 横浜市立大学 | 4,280 | 963 |
| 名古屋市立大学 | 4,211 | 1,157 |
| 高崎経済大学 | 4,060 | 1,023 |
| 都留文科大学 | 3,163 | 832 |
| 愛知県立大学 | 2,513 | 768 |
| 高知工科大学 | 2,327 | 610 |
| 下関市立大学 | 2,295 | 565 |
| 山陽小野田市立山口東京理科大学 | 2,180 | 450 |
| 新潟県立大学 | 2,153 | 403 |
| 神戸市外国語大学 | 1,964 | 431 |
| 京都府立大学 | 1,942 | 478 |
| 滋賀県立大学 | 1,895 | 619 |
| 長崎県立大学 | 1,869 | 778 |
| 静岡県立大学 | 1,847 | 658 |
| 県立広島大学 | 1,714 | 557 |
| 周南公立大学 | 1,674 | 514 |
| 熊本県立大学 | 1,612 | 504 |
| 島根県立大学 | 1,595 | 481 |
| 岡山県立大学 | 1,506 | 385 |
| 福井県立大学 | 1,470 | 522 |
| 富山県立大学 | 1,445 | 540 |
| 名桜大学 | 1,366 | 617 |
| 釧路公立大学 | 1,344 | 372 |
| 広島市立大学 | 1,286 | 424 |
| 長野大学 | 1,229 | 373 |
| 国際教養大学 | 1,209 | 204 |
| 宮城大学 | 1,177 | 442 |
| 岩手県立大学 | 1,169 | 468 |
| 静岡文化芸術大学 | 1,137 | 350 |
| 公立鳥取環境大学 | 1,028 | 328 |
| 公立諏訪東京理科大学 | 1,013 | 317 |
| 埼玉県立大学 | 990 | 405 |
| 福山市立大学 | 980 | 264 |
| 愛知県立芸術大学 | 977 | 186 |
| 山口県立大学 | 971 | 337 |
| 高知県立大学 | 962 | 358 |
| 長野県立大学 | 957 | 252 |
| 奈良県立大学 | 920 | 199 |
| 福島県立医科大学 | 872 | 359 |
| 尾道市立大学 | 859 | 335 |
| 長岡造形大学 | 854 | 254 |
| 公立千歳科学技術大学 | 812 | 244 |
| 会津大学 | 808 | 244 |
| 山梨県立大学 | 793 | 277 |
| 秋田県立大学 | 754 | 416 |
| 金沢美術工芸大学 | 747 | 157 |
| 前橋工科大学 | 718 | 289 |
| 群馬県立女子大学 | 708 | 238 |
| 奈良県立医科大学 | 694 | 197 |
| 和歌山県立医科大学 | 671 | 280 |
| 公立小松大学 | 635 | 256 |
| 神奈川県立保健福祉大学 | 627 | 240 |
| 京都市立芸術大学 | 612 | 200 |
| 岐阜薬科大学 | 592 | 120 |
| 青森公立大学 | 584 | 324 |
| 福岡県立大学 | 570 | 246 |
| 福岡女子大学 | 570 | 246 |
| 札幌医科大学 | 507 | 200 |
| 公立はこだて未来大学 | 501 | 257 |
| 九州歯科大学 | 501 | 120 |
| 旭川市立大学 | 498 | 221 |
| 福知山公立大学 | 464 | 222 |
| 新見公立大学 | 447 | 195 |
| 京都府立医科大学 | 433 | 193 |
| 青森県立保健大学 | 432 | 227 |
| 千葉県立保健医療大学 | 420 | 181 |
| 札幌市立大学 | 416 | 179 |
| 茨城県立医療大学 | 416 | 177 |
| 三重県立看護大学 | 393 | 103 |
| 宮崎公立大学 | 373 | 213 |
| 三条市立大学 | 356 | 94 |
| 石川県立大学 | 353 | 132 |
| 名寄市立大学 | 331 | 201 |
| 大分県立看護科学大学 | 331 | 81 |
| 山形県立保健医療大学 | 364 | 103 |
| 川崎市立看護大学 | 358 | 100 |
| 秋田公立美術大学 | 353 | 100 |
| 香川県立保健医療大学 | 352 | 90 |
| 新潟県立看護大学 | 335 | 95 |
| 愛媛県立医療技術大学 | 198 | 100 |
| 石川県立看護大学 | 192 | 88 |
| 長野県看護大学 | 166 | 85 |
| 沖縄県立看護大学 | 153 | 80 |
| 敦賀市立看護大学 | 188 | 50 |
| 山形県立米沢栄養大学 | 128 | 42 |
| 東北農林専門職大学 | 73 | 40 |
| 静岡県立農林環境専門職大学 | 52 | 24 |
データ出典
・令和7年度国公私立大学・短期大学入学者選抜実施状況の概要(令和7年11月26日公表)
・情報公表に関する基礎資料(文部科学省)
※本ページの数値は、文部科学省が公表した資料をもとにナレッジステーション編集室にて整理しています。
志願者数は当該年度における出願者数、募集人員は定員(概数)を示しています。