大学検索 学問検索 資料請求・イベント 最新 大学風景 大学データ 掲載校
学校調べの出発駅:ナレッジステーション > PF - 大学編集ノート
ナレッジステーション

学問系統別大学マップ

並び順:
学問系統 合計 国立 公立 私立
看護学 290 42 53 195
経営学 281 32 23 226
教育学 279 59 9 211
心理学 229 32 3 194
情報(コンピュータ系) 210 43 22 145
経済学 208 40 18 150
国際(人文系) 205 29 22 154
児童学 197 9 9 179
リハビリ・放射線・臨床検査等 169 25 16 128
外国語 169 10 9 150
福祉学 168 12 20 136
社会学 163 29 11 123
スポーツ・健康科学 160 12 6 142
食物学 157 6 20 131
情報工学 151 52 16 83
機械工学 150 57 14 79
電気・電子工学 140 51 13 76
法学 134 32 4 98
国際(社会系) 133 23 15 95
情報科学 129 38 15 76
日本文学 128 16 9 103
建築工学 127 38 10 79
地域研究 127 23 19 85
商学 120 11 5 104
情報(社会系) 120 18 16 86
国際(法律・政治・経済系) 117 17 14 86
環境(工学系) 117 52 12 53
観光学 113 7 9 97
政治学 108 23 9 76
生命科学 107 39 11 57
歴史学 106 19 4 83
環境(理学系) 103 39 12 52
化学 102 52 6 44
外国文学 100 15 6 79
数学 97 37 8 52
芸術・その他 97 11 9 77
デザイン 97 10 13 74
人間(社会系) 92 21 5 66
生物学 90 46 7 37
言語学 89 15 2 72
医学 87 42 8 37
人間(人文系) 83 22 5 56
環境(社会系) 83 22 11 50
マスコミ学・メディア学 81 3 78
薬学 79 15 6 58
通信工学 78 31 7 40
物理学 77 42 4 31
材料工学 73 40 8 25
コミュニケーション学 70 3 3 64
都市工学 67 25 6 36
美術 61 7 8 46
生産・システム工学 59 22 5 32
農学 58 30 8 20
土木工学 57 27 2 28
資源・エネルギー工学 57 33 2 22
農芸化学 54 27 6 21
国際学 51 6 5 40
哲学 51 16 2 33
医用生体工学 50 16 5 29
文化人類学 49 12 37
住居学 49 1 4 44
画像・音響工学 46 15 3 28
家政学・生活科学 45 3 3 39
船舶・航空宇宙 42 18 3 21
考古学 41 12 1 28
音楽 41 3 3 35
地球科学 40 29 3 8
人間(からだ系) 39 8 1 30
応用物理・基礎工学 37 25 3 9
歯学 33 11 2 20
人文地理 33 9 2 22
獣医畜産学 32 16 3 13
文芸学 32 3 29
農業経済学 30 17 2 11
宗教学・特定宗教の教養研究 30 3 27
被服学 28 28
経営工学 24 9 1 14
宇宙科学(天文学) 23 10 13
美学 23 5 4 14
林学 20 14 3 3
情報(生命系) 18 12 3 3
水産学 18 8 2 8
公衆衛生学 17 5 2 10
農業工学 17 12 3 2
経営・事務系(医療系) 13 1 2 10
自然地理 11 4 1 6
核融合・原子力工学 8 5 3
神経科学 3 1 2
自然人類学 3 1 1 1