電力・ガス(28社)
| コード | 会社名 | 33業種 | 17業種 |
|---|---|---|---|
| 3150 | グリムス | 電気・ガス業 | 電力・ガス |
| 350A | デジタルグリッド | 電気・ガス業 | 電力・ガス |
| 7162 | アストマックス | 電気・ガス業 | 電力・ガス |
| 7692 | アースインフィニティ | 電気・ガス業 | 電力・ガス |
| 9501 | 東京電力ホールディングス | 電気・ガス業 | 電力・ガス |
| 9502 | 中部電力 | 電気・ガス業 | 電力・ガス |
| 9503 | 関西電力 | 電気・ガス業 | 電力・ガス |
| 9504 | 中国電力 | 電気・ガス業 | 電力・ガス |
| 9505 | 北陸電力 | 電気・ガス業 | 電力・ガス |
| 9506 | 東北電力 | 電気・ガス業 | 電力・ガス |
| 9507 | 四国電力 | 電気・ガス業 | 電力・ガス |
| 9508 | 九州電力 | 電気・ガス業 | 電力・ガス |
| 9509 | 北海道電力 | 電気・ガス業 | 電力・ガス |
| 9511 | 沖縄電力 | 電気・ガス業 | 電力・ガス |
| 9513 | 電源開発 | 電気・ガス業 | 電力・ガス |
| 9514 | エフオン | 電気・ガス業 | 電力・ガス |
| 9517 | イーレックス | 電気・ガス業 | 電力・ガス |
| 9519 | レノバ | 電気・ガス業 | 電力・ガス |
| 9531 | 東京瓦斯 | 電気・ガス業 | 電力・ガス |
| 9532 | 大阪瓦斯 | 電気・ガス業 | 電力・ガス |
| 9533 | 東邦瓦斯 | 電気・ガス業 | 電力・ガス |
| 9534 | 北海道瓦斯 | 電気・ガス業 | 電力・ガス |
| 9535 | 広島ガス | 電気・ガス業 | 電力・ガス |
| 9536 | 西部ガスホールディングス | 電気・ガス業 | 電力・ガス |
| 9537 | 北陸瓦斯 | 電気・ガス業 | 電力・ガス |
| 9539 | 京葉瓦斯 | 電気・ガス業 | 電力・ガス |
| 9543 | 静岡ガス | 電気・ガス業 | 電力・ガス |
| 9551 | メタウォーター | 電気・ガス業 | 電力・ガス |
ヒントキーワード・主な学問系統について
ヒントキーワード・主な学問系統は、33業種の 「電気・ガス業」 をご参照ください。
関連情報
出典リンク
- 東証上場銘柄一覧(日本取引所グループ)