エネルギー資源(14社)
| コード | 会社名 | 33業種 | 17業種 |
|---|---|---|---|
| 1514 | 住石ホールディングス | 鉱業 | エネルギー資源 |
| 1515 | 日鉄鉱業 | 鉱業 | エネルギー資源 |
| 1605 | INPEX | 鉱業 | エネルギー資源 |
| 1662 | 石油資源開発 | 鉱業 | エネルギー資源 |
| 1663 | K&Oエナジーグループ | 鉱業 | エネルギー資源 |
| 3315 | 日本コークス工業 | 石油・石炭製品 | エネルギー資源 |
| 5010 | 日本精蝋 | 石油・石炭製品 | エネルギー資源 |
| 5011 | ニチレキグループ | 石油・石炭製品 | エネルギー資源 |
| 5013 | ユシロ | 石油・石炭製品 | エネルギー資源 |
| 5015 | ビーピー・カストロール | 石油・石炭製品 | エネルギー資源 |
| 5018 | MORESCO | 石油・石炭製品 | エネルギー資源 |
| 5019 | 出光興産 | 石油・石炭製品 | エネルギー資源 |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 石油・石炭製品 | エネルギー資源 |
| 5021 | コスモエネルギーホールディングス | 石油・石炭製品 | エネルギー資源 |
ヒントキーワード・主な学問系統について
ヒントキーワード・主な学問系統は、33業種の 「鉱業」 ・「石油・石炭製品」 をご参照ください。
関連情報
出典リンク
- 東証上場銘柄一覧(日本取引所グループ)