銀行(79社)
| コード | 会社名 | 33業種 | 17業種 |
|---|---|---|---|
| 5830 | いよぎんホールディングス | 銀行業 | 銀行 |
| 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | 銀行業 | 銀行 |
| 5832 | ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 銀行業 | 銀行 |
| 5838 | 楽天銀行 | 銀行業 | 銀行 |
| 5844 | 京都フィナンシャルグループ | 銀行業 | 銀行 |
| 7150 | 島根銀行 | 銀行業 | 銀行 |
| 7161 | じもとホールディングス | 銀行業 | 銀行 |
| 7167 | めぶきフィナンシャルグループ | 銀行業 | 銀行 |
| 7173 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 銀行業 | 銀行 |
| 7180 | 九州フィナンシャルグループ | 銀行業 | 銀行 |
| 7182 | ゆうちょ銀行 | 銀行業 | 銀行 |
| 7184 | 富山第一銀行 | 銀行業 | 銀行 |
| 7186 | 横浜フィナンシャルグループ | 銀行業 | 銀行 |
| 7189 | 西日本フィナンシャルホールディングス | 銀行業 | 銀行 |
| 7322 | 三十三フィナンシャルグループ | 銀行業 | 銀行 |
| 7327 | 第四北越フィナンシャルグループ | 銀行業 | 銀行 |
| 7337 | ひろぎんホールディングス | 銀行業 | 銀行 |
| 7350 | おきなわフィナンシャルグループ | 銀行業 | 銀行 |
| 7380 | 十六フィナンシャルグループ | 銀行業 | 銀行 |
| 7381 | CCIグループ | 銀行業 | 銀行 |
| 7384 | プロクレアホールディングス | 銀行業 | 銀行 |
| 7389 | あいちフィナンシャルグループ | 銀行業 | 銀行 |
| 8303 | SBI新生銀行 | 銀行業 | 銀行 |
| 8304 | あおぞら銀行 | 銀行業 | 銀行 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 銀行 |
| 8308 | りそなホールディングス | 銀行業 | 銀行 |
| 8309 | 三井住友トラストグループ | 銀行業 | 銀行 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 銀行 |
| 8331 | 千葉銀行 | 銀行業 | 銀行 |
| 8334 | 群馬銀行 | 銀行業 | 銀行 |
| 8336 | 武蔵野銀行 | 銀行業 | 銀行 |
| 8337 | 千葉興業銀行 | 銀行業 | 銀行 |
| 8338 | 筑波銀行 | 銀行業 | 銀行 |
| 8341 | 七十七銀行 | 銀行業 | 銀行 |
| 8343 | 秋田銀行 | 銀行業 | 銀行 |
| 8344 | 山形銀行 | 銀行業 | 銀行 |
| 8345 | 岩手銀行 | 銀行業 | 銀行 |
| 8346 | 東邦銀行 | 銀行業 | 銀行 |
| 8349 | 東北銀行 | 銀行業 | 銀行 |
| 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 銀行業 | 銀行 |
| 8358 | スルガ銀行 | 銀行業 | 銀行 |
| 8359 | 八十二長野銀行 | 銀行業 | 銀行 |
| 8360 | 山梨中央銀行 | 銀行業 | 銀行 |
| 8361 | 大垣共立銀行 | 銀行業 | 銀行 |
| 8362 | 福井銀行 | 銀行業 | 銀行 |
| 8364 | 清水銀行 | 銀行業 | 銀行 |
| 8365 | 富山銀行 | 銀行業 | 銀行 |
| 8366 | 滋賀銀行 | 銀行業 | 銀行 |
| 8367 | 南都銀行 | 銀行業 | 銀行 |
| 8368 | 百五銀行 | 銀行業 | 銀行 |
| 8370 | 紀陽銀行 | 銀行業 | 銀行 |
| 8377 | ほくほくフィナンシャルグループ | 銀行業 | 銀行 |
| 8381 | 山陰合同銀行 | 銀行業 | 銀行 |
| 8383 | 鳥取銀行 | 銀行業 | 銀行 |
| 8386 | 百十四銀行 | 銀行業 | 銀行 |
| 8387 | 四国銀行 | 銀行業 | 銀行 |
| 8388 | 阿波銀行 | 銀行業 | 銀行 |
| 8392 | 大分銀行 | 銀行業 | 銀行 |
| 8393 | 宮崎銀行 | 銀行業 | 銀行 |
| 8395 | 佐賀銀行 | 銀行業 | 銀行 |
| 8399 | 琉球銀行 | 銀行業 | 銀行 |
| 8410 | セブン銀行 | 銀行業 | 銀行 |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 銀行 |
| 8416 | 高知銀行 | 銀行業 | 銀行 |
| 8418 | 山口フィナンシャルグループ | 銀行業 | 銀行 |
| 8522 | 名古屋銀行 | 銀行業 | 銀行 |
| 8524 | 北洋銀行 | 銀行業 | 銀行 |
| 8537 | 大光銀行 | 銀行業 | 銀行 |
| 8541 | 愛媛銀行 | 銀行業 | 銀行 |
| 8542 | トマト銀行 | 銀行業 | 銀行 |
| 8544 | 京葉銀行 | 銀行業 | 銀行 |
| 8550 | 栃木銀行 | 銀行業 | 銀行 |
| 8551 | 北日本銀行 | 銀行業 | 銀行 |
| 8558 | 東和銀行 | 銀行業 | 銀行 |
| 8562 | 福島銀行 | 銀行業 | 銀行 |
| 8563 | 大東銀行 | 銀行業 | 銀行 |
| 8600 | トモニホールディングス | 銀行業 | 銀行 |
| 8713 | フィデアホールディングス | 銀行業 | 銀行 |
| 8714 | 池田泉州ホールディングス | 銀行業 | 銀行 |
ヒントキーワード・主な学問系統について
ヒントキーワード・主な学問系統は、33業種の 「銀行業」 をご参照ください。
関連情報
出典リンク
- 東証上場銘柄一覧(日本取引所グループ)