食品(136社)
| コード | 会社名 | 33業種 | 17業種 |
|---|---|---|---|
| 1301 | 極洋 | 水産・農林業 | 食品 |
| 1332 | ニッスイ | 水産・農林業 | 食品 |
| 1333 | Umios | 水産・農林業 | 食品 |
| 1375 | ユキグニファクトリー | 水産・農林業 | 食品 |
| 1376 | カネコ種苗 | 水産・農林業 | 食品 |
| 1377 | サカタのタネ | 水産・農林業 | 食品 |
| 1379 | ホクト | 水産・農林業 | 食品 |
| 1380 | 秋川牧園 | 水産・農林業 | 食品 |
| 1381 | アクシーズ | 水産・農林業 | 食品 |
| 1382 | ホーブ | 水産・農林業 | 食品 |
| 1383 | ベルグアース | 水産・農林業 | 食品 |
| 1384 | ホクリヨウ | 水産・農林業 | 食品 |
| 2001 | ニップン | 食料品 | 食品 |
| 2002 | 日清製粉グループ本社 | 食料品 | 食品 |
| 2003 | 日東富士製粉 | 食料品 | 食品 |
| 2004 | 昭和産業 | 食料品 | 食品 |
| 2009 | 鳥越製粉 | 食料品 | 食品 |
| 2053 | 中部飼料 | 食料品 | 食品 |
| 2055 | 日和産業 | 食料品 | 食品 |
| 2060 | フィード・ワン | 食料品 | 食品 |
| 2108 | 日本甜菜製糖 | 食料品 | 食品 |
| 2109 | DM三井製糖 | 食料品 | 食品 |
| 2112 | 塩水港精糖 | 食料品 | 食品 |
| 2114 | フジ日本 | 食料品 | 食品 |
| 2117 | ウェルネオシュガー | 食料品 | 食品 |
| 2201 | 森永製菓 | 食料品 | 食品 |
| 2204 | 中村屋 | 食料品 | 食品 |
| 2206 | 江崎グリコ | 食料品 | 食品 |
| 2207 | meito | 食料品 | 食品 |
| 2208 | ブルボン | 食料品 | 食品 |
| 2209 | 井村屋グループ | 食料品 | 食品 |
| 2211 | 不二家 | 食料品 | 食品 |
| 2212 | 山崎製パン | 食料品 | 食品 |
| 2215 | 第一屋製パン | 食料品 | 食品 |
| 2216 | カンロ | 食料品 | 食品 |
| 2217 | モロゾフ | 食料品 | 食品 |
| 2220 | 亀田製菓 | 食料品 | 食品 |
| 2221 | 岩塚製菓 | 食料品 | 食品 |
| 2222 | 寿スピリッツ | 食料品 | 食品 |
| 2224 | コモ | 食料品 | 食品 |
| 2226 | 湖池屋 | 食料品 | 食品 |
| 2229 | カルビー | 食料品 | 食品 |
| 2264 | 森永乳業 | 食料品 | 食品 |
| 2266 | 六甲バター | 食料品 | 食品 |
| 2267 | ヤクルト本社 | 食料品 | 食品 |
| 2268 | B-R サーティワン アイスクリーム | 食料品 | 食品 |
| 2269 | 明治ホールディングス | 食料品 | 食品 |
| 2270 | 雪印メグミルク | 食料品 | 食品 |
| 2281 | プリマハム | 食料品 | 食品 |
| 2282 | 日本ハム | 食料品 | 食品 |
| 2286 | 林兼産業 | 食料品 | 食品 |
| 2288 | 丸大食品 | 食料品 | 食品 |
| 2291 | 福留ハム | 食料品 | 食品 |
| 2292 | S Foods | 食料品 | 食品 |
| 2293 | 滝沢ハム | 食料品 | 食品 |
| 2294 | 柿安本店 | 食料品 | 食品 |
| 2296 | 伊藤ハム米久ホールディングス | 食料品 | 食品 |
| 2501 | サッポロホールディングス | 食料品 | 食品 |
| 2502 | アサヒグループホールディングス | 食料品 | 食品 |
| 2503 | キリンホールディングス | 食料品 | 食品 |
| 250A | シマダヤ | 食料品 | 食品 |
| 2531 | 宝ホールディングス | 食料品 | 食品 |
| 2533 | オエノンホールディングス | 食料品 | 食品 |
| 2573 | 北海道コカ・コーラボトリング | 食料品 | 食品 |
| 2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 食料品 | 食品 |
| 2585 | ライフドリンク カンパニー | 食料品 | 食品 |
| 2586 | フルッタフルッタ | 食料品 | 食品 |
| 2587 | サントリービバレッジ&フード | 食料品 | 食品 |
| 2588 | プレミアムウォーターホールディングス | 食料品 | 食品 |
| 2590 | ダイドーグループホールディングス | 食料品 | 食品 |
| 2593 | 伊藤園 | 食料品 | 食品 |
| 25935 | 伊藤園第1種優先株式 | 食料品 | 食品 |
| 2594 | キーコーヒー | 食料品 | 食品 |
| 2597 | ユニカフェ | 食料品 | 食品 |
| 2602 | 日清オイリオグループ | 食料品 | 食品 |
| 2607 | 不二製油 | 食料品 | 食品 |
| 2612 | かどや製油 | 食料品 | 食品 |
| 2613 | J-オイルミルズ | 食料品 | 食品 |
| 2801 | キッコーマン | 食料品 | 食品 |
| 2802 | 味の素 | 食料品 | 食品 |
| 2804 | ブルドックソース | 食料品 | 食品 |
| 2805 | ヱスビー食品 | 食料品 | 食品 |
| 2806 | ユタカフーズ | 食料品 | 食品 |
| 2809 | キユーピー | 食料品 | 食品 |
| 2810 | ハウス食品グループ本社 | 食料品 | 食品 |
| 2811 | カゴメ | 食料品 | 食品 |
| 2813 | 和弘食品 | 食料品 | 食品 |
| 2814 | 佐藤食品工業 | 食料品 | 食品 |
| 2815 | アリアケジャパン | 食料品 | 食品 |
| 2816 | ダイショー | 食料品 | 食品 |
| 2818 | ピエトロ | 食料品 | 食品 |
| 2819 | エバラ食品工業 | 食料品 | 食品 |
| 2820 | やまみ | 食料品 | 食品 |
| 2831 | はごろもフーズ | 食料品 | 食品 |
| 2871 | ニチレイ | 食料品 | 食品 |
| 2872 | セイヒョー | 食料品 | 食品 |
| 2875 | 東洋水産 | 食料品 | 食品 |
| 2876 | デルソーレ | 食料品 | 食品 |
| 2877 | 日東ベスト | 食料品 | 食品 |
| 2882 | イートアンドホールディングス | 食料品 | 食品 |
| 2883 | 大冷 | 食料品 | 食品 |
| 2884 | ヨシムラ・フード・ホールディングス | 食料品 | 食品 |
| 2892 | 日本食品化工 | 食料品 | 食品 |
| 2894 | 石井食品 | 食料品 | 食品 |
| 2897 | 日清食品ホールディングス | 食料品 | 食品 |
| 2901 | ウェルディッシュ | 食料品 | 食品 |
| 2903 | シノブフーズ | 食料品 | 食品 |
| 2904 | 一正蒲鉾 | 食料品 | 食品 |
| 2907 | あじかん | 食料品 | 食品 |
| 2908 | フジッコ | 食料品 | 食品 |
| 2910 | ロック・フィールド | 食料品 | 食品 |
| 2911 | 旭松食品 | 食料品 | 食品 |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 食品 |
| 2915 | ケンコーマヨネーズ | 食料品 | 食品 |
| 2916 | 仙波糖化工業 | 食料品 | 食品 |
| 2917 | 大森屋 | 食料品 | 食品 |
| 2918 | わらべや日洋ホールディングス | 食料品 | 食品 |
| 2922 | なとり | 食料品 | 食品 |
| 2923 | サトウ食品 | 食料品 | 食品 |
| 2924 | イフジ産業 | 食料品 | 食品 |
| 2926 | 篠崎屋 | 食料品 | 食品 |
| 2927 | AFC-HDアムスライフサイエンス | 食料品 | 食品 |
| 2929 | ファーマフーズ | 食料品 | 食品 |
| 2931 | ユーグレナ | 食料品 | 食品 |
| 2932 | STIフードホールディングス | 食料品 | 食品 |
| 2933 | 紀文食品 | 食料品 | 食品 |
| 2934 | ジェイフロンティア | 食料品 | 食品 |
| 2935 | ピックルスホールディングス | 食料品 | 食品 |
| 2936 | ベースフード | 食料品 | 食品 |
| 2937 | サンクゼール | 食料品 | 食品 |
| 2938 | オカムラ食品工業 | 食料品 | 食品 |
| 3069 | JFLAホールディングス | 食料品 | 食品 |
| 409A | オリオンビール | 食料品 | 食品 |
| 4404 | ミヨシ油脂 | 食料品 | 食品 |
| 4526 | 理研ビタミン | 食料品 | 食品 |
| 559A | 梅乃宿酒造 | 食料品 | 食品 |
ヒントキーワード・主な学問系統について
ヒントキーワード・主な学問系統は、33業種の 「水産・農林業」 ・「食料品」 をご参照ください。
関連情報
出典リンク
- 東証上場銘柄一覧(日本取引所グループ)