鉄鋼・非鉄(70社)
| コード | 会社名 | 33業種 | 17業種 |
|---|---|---|---|
| 1491 | 中外鉱業 | 非鉄金属 | 鉄鋼・非鉄 |
| 5016 | JX金属 | 非鉄金属 | 鉄鋼・非鉄 |
| 5401 | 日本製鉄 | 鉄鋼 | 鉄鋼・非鉄 |
| 5406 | 神戸製鋼所 | 鉄鋼 | 鉄鋼・非鉄 |
| 5408 | 中山製鋼所 | 鉄鋼 | 鉄鋼・非鉄 |
| 5410 | 合同製鐵 | 鉄鋼 | 鉄鋼・非鉄 |
| 5411 | JFEホールディングス | 鉄鋼 | 鉄鋼・非鉄 |
| 5423 | 東京製鐵 | 鉄鋼 | 鉄鋼・非鉄 |
| 5440 | 共英製鋼 | 鉄鋼 | 鉄鋼・非鉄 |
| 5444 | 大和工業 | 鉄鋼 | 鉄鋼・非鉄 |
| 5445 | 東京鐵鋼 | 鉄鋼 | 鉄鋼・非鉄 |
| 5446 | 北越メタル | 鉄鋼 | 鉄鋼・非鉄 |
| 5449 | 大阪製鐵 | 鉄鋼 | 鉄鋼・非鉄 |
| 5451 | ヨドコウ | 鉄鋼 | 鉄鋼・非鉄 |
| 5458 | 高砂鐵工 | 鉄鋼 | 鉄鋼・非鉄 |
| 5461 | 中部鋼鈑 | 鉄鋼 | 鉄鋼・非鉄 |
| 5463 | 丸一鋼管 | 鉄鋼 | 鉄鋼・非鉄 |
| 5464 | モリ工業 | 鉄鋼 | 鉄鋼・非鉄 |
| 5471 | 大同特殊鋼 | 鉄鋼 | 鉄鋼・非鉄 |
| 5480 | 日本冶金工業 | 鉄鋼 | 鉄鋼・非鉄 |
| 5482 | 愛知製鋼 | 鉄鋼 | 鉄鋼・非鉄 |
| 5484 | 東北特殊鋼 | 鉄鋼 | 鉄鋼・非鉄 |
| 5491 | 日本金属 | 鉄鋼 | 鉄鋼・非鉄 |
| 5541 | 大平洋金属 | 鉄鋼 | 鉄鋼・非鉄 |
| 5542 | 新報国マテリアル | 鉄鋼 | 鉄鋼・非鉄 |
| 5563 | 新日本電工 | 鉄鋼 | 鉄鋼・非鉄 |
| 5602 | 栗本鐵工所 | 鉄鋼 | 鉄鋼・非鉄 |
| 5603 | 虹技 | 鉄鋼 | 鉄鋼・非鉄 |
| 5609 | 日本鋳造 | 鉄鋼 | 鉄鋼・非鉄 |
| 5612 | 日本鋳鉄管 | 鉄鋼 | 鉄鋼・非鉄 |
| 5632 | 三菱製鋼 | 鉄鋼 | 鉄鋼・非鉄 |
| 5644 | メタルアート | 鉄鋼 | 鉄鋼・非鉄 |
| 5658 | 日亜鋼業 | 鉄鋼 | 鉄鋼・非鉄 |
| 5659 | 日本精線 | 鉄鋼 | 鉄鋼・非鉄 |
| 5660 | 神鋼鋼線工業 | 鉄鋼 | 鉄鋼・非鉄 |
| 5695 | パウダーテック | 鉄鋼 | 鉄鋼・非鉄 |
| 5697 | サンユウ | 鉄鋼 | 鉄鋼・非鉄 |
| 5698 | エンビプロ・ホールディングス | 鉄鋼 | 鉄鋼・非鉄 |
| 5699 | イボキン | 鉄鋼 | 鉄鋼・非鉄 |
| 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 非鉄金属 | 鉄鋼・非鉄 |
| 5703 | 日本軽金属ホールディングス | 非鉄金属 | 鉄鋼・非鉄 |
| 5704 | JMC | 非鉄金属 | 鉄鋼・非鉄 |
| 5706 | 三井金属 | 非鉄金属 | 鉄鋼・非鉄 |
| 5707 | 東邦亜鉛 | 非鉄金属 | 鉄鋼・非鉄 |
| 5711 | 三菱マテリアル | 非鉄金属 | 鉄鋼・非鉄 |
| 5713 | 住友金属鉱山 | 非鉄金属 | 鉄鋼・非鉄 |
| 5714 | DOWAホールディングス | 非鉄金属 | 鉄鋼・非鉄 |
| 5715 | 古河機械金属 | 非鉄金属 | 鉄鋼・非鉄 |
| 5721 | エスクリプトエナジー | 非鉄金属 | 鉄鋼・非鉄 |
| 5724 | アサカ理研 | 非鉄金属 | 鉄鋼・非鉄 |
| 5726 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 非鉄金属 | 鉄鋼・非鉄 |
| 5729 | 日本精鉱 | 非鉄金属 | 鉄鋼・非鉄 |
| 5741 | UACJ | 非鉄金属 | 鉄鋼・非鉄 |
| 5742 | エヌアイシ・オートテック | 非鉄金属 | 鉄鋼・非鉄 |
| 5753 | 日本伸銅 | 非鉄金属 | 鉄鋼・非鉄 |
| 5757 | CKサンエツ | 非鉄金属 | 鉄鋼・非鉄 |
| 5801 | 古河電気工業 | 非鉄金属 | 鉄鋼・非鉄 |
| 5802 | 住友電気工業 | 非鉄金属 | 鉄鋼・非鉄 |
| 5803 | フジクラ | 非鉄金属 | 鉄鋼・非鉄 |
| 5805 | SWCC | 非鉄金属 | 鉄鋼・非鉄 |
| 5816 | オーナンバ | 非鉄金属 | 鉄鋼・非鉄 |
| 5817 | JMACS | 非鉄金属 | 鉄鋼・非鉄 |
| 5819 | カナレ電気 | 非鉄金属 | 鉄鋼・非鉄 |
| 5820 | 三ッ星 | 非鉄金属 | 鉄鋼・非鉄 |
| 5821 | 平河ヒューテック | 非鉄金属 | 鉄鋼・非鉄 |
| 5851 | リョービ | 非鉄金属 | 鉄鋼・非鉄 |
| 5852 | アーレスティ | 非鉄金属 | 鉄鋼・非鉄 |
| 5857 | AREホールディングス | 非鉄金属 | 鉄鋼・非鉄 |
| 5858 | STG | 非鉄金属 | 鉄鋼・非鉄 |
| 7305 | 新家工業 | 鉄鋼 | 鉄鋼・非鉄 |
ヒントキーワード・主な学問系統について
ヒントキーワード・主な学問系統は、33業種の 「鉄鋼」 ・「非鉄金属」 をご参照ください。
関連情報
出典リンク
- 東証上場銘柄一覧(日本取引所グループ)