保険業(14社)
業種名だけでなく、日常的な言葉からも学びのつながりを探せるようにしています。
ヒントキーワード
保険、リスク管理、年金
主な学問系統
| コード | 会社名 | 33業種 | 17業種 |
|---|---|---|---|
| 7157 | ライフネット生命保険 | 保険業 | 金融(除く銀行) |
| 7181 | かんぽ生命保険 | 保険業 | 金融(除く銀行) |
| 7325 | アイリックコーポレーション | 保険業 | 金融(除く銀行) |
| 7326 | SBIインシュアランスグループ | 保険業 | 金融(除く銀行) |
| 7343 | ブロードマインド | 保険業 | 金融(除く銀行) |
| 7388 | FPパートナー | 保険業 | 金融(除く銀行) |
| 8630 | SOMPOホールディングス | 保険業 | 金融(除く銀行) |
| 8715 | アニコム ホールディングス | 保険業 | 金融(除く銀行) |
| 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 保険業 | 金融(除く銀行) |
| 8729 | ソニーフィナンシャルグループ | 保険業 | 金融(除く銀行) |
| 8750 | 第一ライフグループ | 保険業 | 金融(除く銀行) |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 金融(除く銀行) |
| 8795 | T&Dホールディングス | 保険業 | 金融(除く銀行) |
| 8798 | アドバンスクリエイト | 保険業 | 金融(除く銀行) |
関連情報
出典リンク
- 東証上場銘柄一覧(日本取引所グループ)