医薬品(79社)
業種名だけでなく、日常的な言葉からも学びのつながりを探せるようにしています。
ヒントキーワード
新薬、創薬、バイオ、医療研究、ワクチン
主な学問系統
| コード | 会社名 | 33業種 | 17業種 |
|---|---|---|---|
| 130A | Veritas In Silico | 医薬品 | 医薬品 |
| 190A | Chordia Therapeutics | 医薬品 | 医薬品 |
| 197A | タウンズ | 医薬品 | 医薬品 |
| 206A | PRISM BioLab | 医薬品 | 医薬品 |
| 2160 | ジーエヌアイグループ | 医薬品 | 医薬品 |
| 219A | Heartseed | 医薬品 | 医薬品 |
| 4151 | 協和キリン | 医薬品 | 医薬品 |
| 4502 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 医薬品 |
| 4503 | アステラス製薬 | 医薬品 | 医薬品 |
| 4506 | 住友ファーマ | 医薬品 | 医薬品 |
| 4507 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 医薬品 |
| 4512 | わかもと製薬 | 医薬品 | 医薬品 |
| 4516 | 日本新薬 | 医薬品 | 医薬品 |
| 4519 | 中外製薬 | 医薬品 | 医薬品 |
| 4521 | 科研製薬 | 医薬品 | 医薬品 |
| 4523 | エーザイ | 医薬品 | 医薬品 |
| 4524 | 森下仁丹 | 医薬品 | 医薬品 |
| 4527 | ロート製薬 | 医薬品 | 医薬品 |
| 4528 | 小野薬品工業 | 医薬品 | 医薬品 |
| 4534 | 持田製薬 | 医薬品 | 医薬品 |
| 4536 | 参天製薬 | 医薬品 | 医薬品 |
| 4538 | 扶桑薬品工業 | 医薬品 | 医薬品 |
| 4539 | 日本ケミファ | 医薬品 | 医薬品 |
| 4540 | ツムラ | 医薬品 | 医薬品 |
| 4547 | キッセイ薬品工業 | 医薬品 | 医薬品 |
| 4548 | 生化学工業 | 医薬品 | 医薬品 |
| 4549 | 栄研化学 | 医薬品 | 医薬品 |
| 4552 | JCRファーマ | 医薬品 | 医薬品 |
| 4553 | 東和薬品 | 医薬品 | 医薬品 |
| 4554 | 富士製薬工業 | 医薬品 | 医薬品 |
| 4558 | 中京医薬品 | 医薬品 | 医薬品 |
| 4559 | ゼリア新薬工業 | 医薬品 | 医薬品 |
| 4563 | アンジェス | 医薬品 | 医薬品 |
| 4564 | オンコセラピー・サイエンス | 医薬品 | 医薬品 |
| 4565 | ネクセラファーマ | 医薬品 | 医薬品 |
| 4568 | 第一三共 | 医薬品 | 医薬品 |
| 4569 | 杏林製薬 | 医薬品 | 医薬品 |
| 4570 | 免疫生物研究所 | 医薬品 | 医薬品 |
| 4571 | NANOホールディングス | 医薬品 | 医薬品 |
| 4572 | カルナバイオサイエンス | 医薬品 | 医薬品 |
| 4574 | 大幸薬品 | 医薬品 | 医薬品 |
| 4575 | キャンバス | 医薬品 | 医薬品 |
| 4576 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 医薬品 | 医薬品 |
| 4577 | ダイト | 医薬品 | 医薬品 |
| 4578 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 医薬品 |
| 4579 | ラクオリア創薬 | 医薬品 | 医薬品 |
| 4582 | シンバイオ製薬 | 医薬品 | 医薬品 |
| 4583 | カイオム・バイオサイエンス | 医薬品 | 医薬品 |
| 4584 | キッズウェル・バイオ | 医薬品 | 医薬品 |
| 4586 | メドレックス | 医薬品 | 医薬品 |
| 4587 | ペプチドリーム | 医薬品 | 医薬品 |
| 4588 | オンコリスバイオファーマ | 医薬品 | 医薬品 |
| 4591 | リボミック | 医薬品 | 医薬品 |
| 4592 | サンバイオ | 医薬品 | 医薬品 |
| 4593 | ヘリオス | 医薬品 | 医薬品 |
| 4594 | ブライトパス・バイオ | 医薬品 | 医薬品 |
| 4595 | ミズホメディー | 医薬品 | 医薬品 |
| 4596 | 窪田製薬ホールディングス | 医薬品 | 医薬品 |
| 4597 | ソレイジア・ファーマ | 医薬品 | 医薬品 |
| 4598 | Delta-Fly Pharma | 医薬品 | 医薬品 |
| 4599 | ステムリム | 医薬品 | 医薬品 |
| 4880 | セルソース | 医薬品 | 医薬品 |
| 4881 | ファンペップ | 医薬品 | 医薬品 |
| 4882 | ペルセウスプロテオミクス | 医薬品 | 医薬品 |
| 4883 | モダリス | 医薬品 | 医薬品 |
| 4884 | クリングルファーマ | 医薬品 | 医薬品 |
| 4885 | 室町ケミカル | 医薬品 | 医薬品 |
| 4886 | あすか製薬ホールディングス | 医薬品 | 医薬品 |
| 4887 | サワイグループホールディングス | 医薬品 | 医薬品 |
| 4888 | ステラファーマ | 医薬品 | 医薬品 |
| 4889 | レナサイエンス | 医薬品 | 医薬品 |
| 4890 | 坪田ラボ | 医薬品 | 医薬品 |
| 4891 | ティムス | 医薬品 | 医薬品 |
| 4892 | サイフューズ | 医薬品 | 医薬品 |
| 4893 | ノイルイミューン・バイオテック | 医薬品 | 医薬品 |
| 4894 | クオリプス | 医薬品 | 医薬品 |
| 4896 | ケイファーマ | 医薬品 | 医薬品 |
| 504A | イノバセル | 医薬品 | 医薬品 |
| 520A | ジェイファーマ | 医薬品 | 医薬品 |
関連情報
出典リンク
- 東証上場銘柄一覧(日本取引所グループ)