情報・通信業(604社)
業種名だけでなく、日常的な言葉からも学びのつながりを探せるようにしています。
ヒントキーワード
AI、アプリ、ゲーム、クラウド、ネットワーク、データ
主な学問系統
| コード | 会社名 | 33業種 | 17業種 |
|---|---|---|---|
| 135A | VRAIN Solution | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 137A | Cocolive | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 145A | L is B | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 147A | ソラコム | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 148A | ハッチ・ワーク | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 149A | シンカ | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 153A | カウリス | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 155A | 情報戦略テクノロジー | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 173A | ハンモック | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 175A | Will Smart | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 184A | 学びエイド | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 198A | PostPrime | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 208A | 構造計画研究所ホールディングス | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2121 | MIXI | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2138 | クルーズ | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 220A | Faber Company | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 228A | オプロ | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2303 | ドーン | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2307 | クロスキャット | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2315 | CAICA DIGITAL | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2317 | システナ | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2321 | ソフトフロントホールディングス | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2323 | fonfun | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2326 | デジタルアーツ | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2327 | 日鉄ソリューションズ | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2329 | 東北新社 | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2330 | フォーサイド | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2332 | クエスト | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2335 | キューブシステム | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2338 | クオンタムソリューションズ | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2345 | HODL1 | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2349 | エヌアイデイ | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2351 | ASJ | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2354 | YE DIGITAL | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2359 | コア | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2411 | ゲンダイエージェンシー | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 241A | ROXX | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2432 | ディー・エヌ・エー | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 244A | グロースエクスパートナーズ | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2477 | 手間いらず | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2480 | システム・ロケーション | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2484 | 出前館 | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 248A | キッズスター | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 265A | Hmcomm | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 269A | Sapeet | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 281A | インフォメティス | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 290A | Synspective | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 298A | GVA TECH | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3031 | ラクーンホールディングス | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 303A | visumo | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3040 | ソリトンシステムズ | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3042 | セキュアヴェイル | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 304A | フォルシア | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 323A | フライヤー | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 330A | TalentX | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 332A | ミーク | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 334A | ビジュアル・プロセッシング・ジャパン | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 335A | ミライロ | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 336A | ダイナミックマッププラットフォーム | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3371 | ソフトクリエイトホールディングス | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 338A | ZenmuTech | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 340A | ジグザグ | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3622 | ネットイヤーグループ | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3623 | ビリングシステム | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3624 | アクセルマーク | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3625 | テックファームホールディングス | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3626 | TIS | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3627 | テクミラホールディングス | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3628 | データホライゾン | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3632 | グリーホールディングス | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3633 | GMOペパボ | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3634 | ソケッツ | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3635 | コーエーテクモホールディングス | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3636 | 三菱総合研究所 | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3639 | ボルテージ | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3640 | 電算 | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3641 | パピレス | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3645 | メディカルネット | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3646 | 駅探 | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3647 | アスリナ | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3648 | AGS | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3649 | ファインデックス | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3652 | ディジタルメディアプロフェッショナル | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3653 | モルフォ | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3656 | KLab | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3657 | ポールトゥウィンホールディングス | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3659 | ネクソン | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3660 | アイスタイル | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3661 | エムアップホールディングス | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3662 | エイチームホールディングス | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3663 | セルシス | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3664 | WIZE | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3665 | エニグモ | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3667 | enish | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3668 | コロプラ | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3670 | 協立情報通信 | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3671 | ソフトマックス | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3672 | オルトプラス | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3673 | ブロードリーフ | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3674 | オークファン | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3675 | クロス・マーケティンググループ | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3676 | デジタルハーツホールディングス | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3678 | メディアドゥ | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3679 | じげん | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3680 | ホットリンク | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3681 | ブイキューブ | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3682 | エンカレッジ・テクノロジ | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3683 | サイバーリンクス | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3686 | ディー・エル・イー | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3687 | フィックスターズ | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3690 | イルグルム | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3691 | デジタルプラス | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3692 | FFRIセキュリティ | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3694 | オプティム | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3695 | GMOプロダクトプラットフォーム | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3696 | セレス | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3697 | SHIFT | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3698 | CRI・ミドルウェア | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3710 | ジョルダン | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3712 | 情報企画 | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3719 | AIストーム | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3723 | 日本ファルコム | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3727 | アプリックス | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3733 | ソフトウェア・サービス | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3741 | セック | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3744 | サイオス | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3747 | インタートレード | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3750 | ADR120S | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3753 | フライトソリューションズ | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3758 | アエリア | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3760 | ケイブ | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3762 | テクマトリックス | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3763 | プロシップ | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3765 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3766 | システムズ・デザイン | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3768 | リスクモンスター | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3771 | システムリサーチ | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3773 | アドバンスト・メディア | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3774 | インターネットイニシアティブ | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3776 | ブロードバンドタワー | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3777 | 環境フレンドリーホールディングス | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3778 | さくらインターネット | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3779 | ジェイ・エスコムホールディングス | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3787 | テクノマセマティカル | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3788 | GMOグローバルサイン・ホールディングス | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3791 | IGポート | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3793 | ドリコム | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3796 | いい生活 | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3798 | ULSグループ | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3799 | キーウェアソリューションズ | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3800 | ユニリタ | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3802 | エコミック | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3803 | イメージ情報開発 | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3804 | システム ディ | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3807 | フィスコ | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3810 | サイバーステップホールディングス | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3815 | メディア工房 | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3816 | 大和コンピューター | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3817 | SRAホールディングス | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3823 | THE WHY HOW DO COMPANY | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3826 | システムインテグレータ | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3834 | 朝日ネット | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3835 | eBASE | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3836 | アバントグループ | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3837 | アドソル日進 | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3839 | ODKソリューションズ | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3840 | パス | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3841 | ジーダット | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3842 | ネクストジェン | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3843 | フリービット | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3844 | コムチュア | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3845 | アイフリークモバイル | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3848 | データ・アプリケーション | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3850 | エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3851 | 日本一ソフトウェア | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3853 | アステリア | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3854 | アイル | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3858 | ユビキタスAI | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 387A | フラー | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3900 | クラウドワークス | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3901 | マークラインズ | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3903 | gumi | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3904 | カヤック | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3905 | データセクション | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3907 | シリコンスタジオ | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3908 | コラボス | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3909 | ショーケース | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3910 | エムケイシステム | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3911 | Aiming | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3912 | モバイルファクトリー | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3913 | GreenBee | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3914 | JIG-SAW | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3915 | テラスカイ | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3916 | デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3917 | アイリッジ | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3918 | PCIホールディングス | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3920 | アイビーシー | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3921 | ネオジャパン | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3922 | PR TIMES | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3923 | ラクス | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3925 | ダブルスタンダード | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3926 | オープンドア | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3927 | フーバーブレイン | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3928 | マイネット | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3929 | ソーシャルワイヤー | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3930 | はてな | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3931 | バリューゴルフ | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3932 | アカツキ | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3933 | チエル | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3934 | ベネフィットジャパン | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3935 | エディア | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3936 | グローバルウェイ | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3937 | Ubicomホールディングス | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3939 | カナミックネットワーク | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3940 | ノムラシステムコーポレーション | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3962 | チェンジホールディングス | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3963 | シンクロ・フード | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3964 | オークネット | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3965 | キャピタル・アセット・プランニング | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3967 | エルテス | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3968 | セグエグループ | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3969 | エイトレッド | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3970 | イノベーション | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3974 | SCAT | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3976 | シャノン | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3979 | うるる | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3981 | ビーグリー | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3983 | オロ | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3984 | ユーザーローカル | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3985 | テモナ | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3986 | ビーブレイクシステムズ | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3987 | エコモット | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3988 | SYSホールディングス | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3989 | シェアリングテクノロジー | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3991 | ウォンテッドリー | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3992 | ニーズウェル | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3993 | PKSHA Technology | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3994 | マネーフォワード | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3996 | サインポスト | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3997 | トレードワークス | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3998 | すららネット | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4011 | ヘッドウォータース | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4012 | アクシス | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4013 | 勤次郎 | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4014 | カラダノート | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4015 | ペイクラウドホールディングス | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4016 | MITホールディングス | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4017 | クリーマ | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4019 | スタメン | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4020 | ビートレンド | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4051 | GMOフィナンシャルゲート | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4052 | フィーチャ | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4053 | Sun Asterisk | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4054 | 日本情報クリエイト | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4055 | ティアンドエスグループ | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4056 | ニューラルグループ | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4057 | インターファクトリー | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4058 | トヨクモ | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4059 | まぐまぐ | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4060 | rakumo | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4068 | ベイシス | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4069 | BlueMeme | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4071 | プラスアルファ・コンサルティング | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4072 | 電算システムホールディングス | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4073 | ジィ・シィ企画 | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4074 | ラキール | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4075 | ブレインズテクノロジー | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4076 | シイエヌエス | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 414A | オーバーラップホールディングス | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4165 | プレイド | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4166 | かっこ | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4167 | ココペリ | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4168 | ヤプリ | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4169 | ENECHANGE | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4170 | Kaizen Platform | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4171 | グローバルインフォメーション | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4172 | Hiクラテス | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4174 | アピリッツ | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4175 | coly | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4176 | ココナラ | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4177 | i‐plug | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4178 | Sharing Innovations | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4179 | ジーネクスト | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4180 | Appier Group | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4192 | スパイダープラス | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4193 | ファブリカホールディングス | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4194 | ビジョナル | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4196 | ネオマーケティング | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4197 | アスマーク | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4198 | テンダ | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4199 | ワンダープラネット | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4255 | THECOO | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4256 | サインド | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4258 | 網屋 | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4259 | エクサウィザーズ | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4260 | ハイブリッドテクノロジーズ | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4261 | アジアクエスト | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4262 | ニフティライフスタイル | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4263 | サスメド | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4264 | セキュア | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4265 | Institution for a Global Society | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4270 | BeeX | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4284 | ソルクシーズ | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4287 | ジャストプランニング | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4288 | アズジェント | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4299 | ハイマックス | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4307 | 野村総合研究所 | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4308 | Jストリーム | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4316 | ビーマップ | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 431A | ユーソナー | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4320 | CEホールディングス | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4323 | 日本システム技術 | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4326 | インテージホールディングス | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4334 | ユークス | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4335 | IPSホールディングス | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4344 | ソースネクスト | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4356 | 応用技術 | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 436A | サイバーソリューションズ | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4370 | モビルス | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4371 | コアコンセプト・テクノロジー | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4372 | ユミルリンク | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4373 | シンプレクス・ホールディングス | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4374 | ROBOT PAYMENT | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4375 | セーフィー | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4376 | くふうカンパニーホールディングス | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4377 | ワンキャリア | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4378 | CINC | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4379 | Photosynth | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4380 | Mマート | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4381 | ビープラッツ | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4382 | HEROZ | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4385 | メルカリ | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4386 | SIGグループ | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4387 | ZUU | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4388 | エーアイ | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4389 | プロパティデータバンク | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 438A | インフキュリオン | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4390 | IPS | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4391 | ロジザード | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4392 | FIG | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4393 | バンク・オブ・イノベーション | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4394 | エクスモーション | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4395 | アクリート | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4396 | システムサポートホールディングス | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4397 | チームスピリット | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4398 | ブロードバンドセキュリティ | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4412 | サイエンスアーツ | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4413 | ボードルア | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4414 | フレクト | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4415 | ブロードエンタープライズ | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4416 | True Data | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4417 | グローバルセキュリティエキスパート | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4418 | JDSC | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4419 | Finatextホールディングス | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 441A | NE | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4420 | イーソル | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4421 | ディ・アイ・システム | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4422 | VALUENEX | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4424 | Amazia | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4425 | Kudan | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4427 | EduLab | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4428 | シノプス | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4429 | リックソフト | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4430 | 東海ソフト | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4431 | スマレジ | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4432 | ウイングアーク1st | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4434 | サーバーワークス | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4437 | gooddaysホールディングス | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4438 | Welby | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4439 | 東名 | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4440 | ヴィッツ | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4441 | トビラシステムズ | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4442 | バルテス・ホールディングス | 情報・通信業 | 情報通信・サービスその他 |
