サービス業(534社)
業種名だけでなく、日常的な言葉からも学びのつながりを探せるようにしています。
ヒントキーワード
ホテル、教育、人材、コンサル、介護、エンターテインメント
主な学問系統
| コード | 会社名 | 33業種 | 17業種 |
|---|---|---|---|
| 142A | ジンジブ | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 143A | イシン | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 150A | JSH | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 151A | ダイブ | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 156A | マテリアルグループ | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 157A | グリーンモンスター | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 160A | アズパートナーズ | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 186A | アストロスケールホールディングス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 189A | D&Mカンパニー | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 192A | インテグループ | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 194A | WOLVES HAND | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 195A | MUSCAT GROUP | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2120 | LIFULL | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2122 | インタースペース | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2124 | ジェイエイシーリクルートメント | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2127 | 日本M&Aセンターホールディングス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 212A | フィットイージー | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2130 | メンバーズ | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2134 | 北浜キャピタルパートナーズ | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2136 | ヒップ | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2139 | 中広 | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2146 | UTグループ | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2148 | アイティメディア | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2152 | 幼児活動研究会 | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2153 | E・Jホールディングス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2154 | オープンアップグループ | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2156 | セーラー広告 | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2157 | コシダカホールディングス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2158 | FRONTEO | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 215A | タイミー | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2162 | nms ホールディングス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2163 | アルトナー | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2164 | 地域新聞社 | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2168 | パソナグループ | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2169 | CDS | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2170 | リンクアンドモチベーション | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2173 | 博展 | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2175 | エス・エム・エス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2179 | 成学社 | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2180 | サニーサイドアップグループ | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2181 | パーソルホールディングス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2183 | リニカル | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2185 | シイエム・シイ | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2186 | ソーバル | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2193 | クックパッド | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2195 | アミタホールディングス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2198 | アイ・ケイ・ケイホールディングス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2300 | きょくとう | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2301 | 学情 | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2304 | CSSホールディングス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2305 | スタジオアリス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2311 | エプコ | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2325 | NJS | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2331 | ALSOK | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2334 | イオレ | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2340 | 極楽湯ホールディングス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2341 | アルバイトタイムス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2342 | トランスジェニックグループ | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2370 | メディネット | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2371 | カカクコム | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2373 | ケア21 | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2375 | ギグワークス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2376 | サイネックス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2378 | ルネサンス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2379 | ディップ | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2385 | 総医研ホールディングス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2391 | プラネット | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2393 | 日本ケアサプライ | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2395 | 新日本科学 | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2404 | 鉄人化ホールディングス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2408 | KG情報 | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2410 | キャリアデザインセンター | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2413 | エムスリー | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2415 | ヒューマンホールディングス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2418 | ツカダ・グローバルホールディング | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2424 | ブラス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2425 | ケアサービス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2428 | ウェルネット | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2429 | ワールドホールディングス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2433 | 博報堂DYホールディングス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2435 | シダー | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2436 | 共同ピーアール | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2437 | Shinwa Wise Holdings | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2438 | アスカネット | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2440 | ぐるなび | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2445 | タカミヤ | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2449 | プラップジャパン | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2454 | オールアバウト | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2459 | アウンコンサルティング | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2461 | ファンコミュニケーションズ | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2462 | ライク | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2464 | Aoba‐BBT | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2469 | ヒビノ | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 246A | アスア | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2471 | エスプール | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2475 | WDBホールディングス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2479 | ジェイテック | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2481 | タウンニュース社 | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2483 | 翻訳センター | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2485 | ティア | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2488 | JTP | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2489 | アドウェイズ | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2491 | バリューコマース | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2492 | インフォマート | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2493 | イーサポートリンク | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2497 | ユナイテッド | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2498 | オリエンタルコンサルタンツホールディングス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2499 | 日本和装ホールディングス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 261A | 日水コン | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 264A | Schoo | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2687 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 2749 | JPホールディングス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 277A | グロービング | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 286A | ユカリア | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 288A | ラクサス・テクノロジーズ | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 291A | リスキル | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 296A | 令和アカウンティング・ホールディングス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 299A | クラシル | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 300A | MIC | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3010 | ポラリス・ホールディングス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3021 | パシフィックネット | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 302A | ビースタイルホールディングス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3121 | マーチャント・バンカーズ | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 324A | ブッキングリゾート | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 331A | メディックス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3326 | ランシステム | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 339A | プログレス・テクノロジーズ グループ | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 343A | IACEトラベル | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 3521 | テルマー湯ホールディングス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 352A | LOIVE | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 366A | ウェルネス・コミュニケーションズ | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 369A | エータイ | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 372A | レント | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 378A | ヒット | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 410A | GMOコマース | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 415A | GMO TECHホールディングス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 421A | ムービン・ストラテジック・キャリア | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4286 | CLホールディングス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4290 | プレステージ・インターナショナル | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4293 | セプテーニ・ホールディングス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4301 | アミューズ | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4310 | ドリームインキュベータ | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4317 | レイ | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4318 | クイック | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4324 | 電通グループ | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4331 | テイクアンドギヴ・ニーズ | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4337 | ぴあ | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4341 | 西菱電機 | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4343 | イオンファンタジー | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4345 | シーティーエス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4347 | ブロードメディア | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4433 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 446A | ノースサンド | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4544 | H.U.グループホールディングス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4641 | アルプス技研 | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4642 | オリジナル設計 | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4645 | 市進ホールディングス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4650 | SDエンターテイメント | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4651 | サニックスホールディングス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4657 | 環境管理センター | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4658 | 日本空調サービス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4661 | オリエンタルランド | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4664 | アール・エス・シー | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4665 | ダスキン | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4668 | 明光ネットワークジャパン | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4671 | ファルコホールディングス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4673 | 川崎地質 | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4678 | 秀英予備校 | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4679 | 田谷 | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4680 | ラウンドワン | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4681 | リゾートトラスト | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4691 | ワシントンホテル | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4694 | ビー・エム・エル | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 469A | フィットクルー | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4705 | クリップコーポレーション | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4707 | キタック | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4712 | KeyHolder | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4714 | リソー教育グループ | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4718 | 早稲田アカデミー | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4720 | 城南進学研究社 | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4732 | ユー・エス・エス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4735 | 京進 | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4750 | ダイサン | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4751 | サイバーエージェント | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4754 | トスネット | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4755 | 楽天グループ | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 475A | ギミック | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4760 | アルファ | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4763 | クリーク・アンド・リバー社 | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4765 | SBIグローバルアセットマネジメント | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4766 | ピーエイ | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4767 | テー・オー・ダブリュー | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4771 | エフアンドエム | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 477A | スタートライン | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4784 | GMOインターネット | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4792 | 山田コンサルティンググループ | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4801 | セントラルスポーツ | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 480A | リブ・コンサルティング | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4833 | Def consulting | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4840 | トライアイズ | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4848 | フルキャストホールディングス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 4849 | エン | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 505A | ギークリー | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 5071 | ヴィス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 5261 | リソルホールディングス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 549A | ヒトトヒトホールディングス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 558A | SQUEEZE | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 5867 | エスネットワークス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 5868 | ロココ | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 5869 | 早稲田学習研究会 | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 5870 | ナルネットコミュニケーションズ | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 5871 | SOLIZE Holdings | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 589A | ネイス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 6027 | 弁護士ドットコム | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 6029 | アトラグループ | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 6030 | アドベンチャー | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 6031 | ZETA | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 6033 | エクストリーム | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 6034 | MRT | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 6035 | アイ・アールジャパンホールディングス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 6036 | KeePer技研 | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 6037 | 楽待 | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 6038 | イード | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 6039 | 日本動物高度医療センター | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 6040 | 日本スキー場開発 | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 6044 | 三機サービス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 6045 | レントラックス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 6046 | リンクバル | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 6047 | Gunosy | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 6049 | イトクロ | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 6050 | イー・ガーディアン | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 6054 | リブセンス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 6055 | ジャパンマテリアル | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 6058 | ベクトル | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 6059 | ウチヤマホールディングス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 6061 | ユニバーサル園芸社 | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 6063 | 日本エマージェンシーアシスタンス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 6069 | トレンダーズ | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 6070 | キャリアリンク | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 6071 | IBJ | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 6072 | 地盤ネットホールディングス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 6073 | アサンテ | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 6074 | ジェイエスエス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 6078 | バリューHR | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 6081 | アライドアーキテクツ | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 6082 | ライドオンエクスプレスホールディングス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 6083 | ERIホールディングス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 6086 | シンメンテホールディングス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 6087 | アビスト | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 6088 | シグマクシス・ホールディングス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 6089 | ウィルグループ | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 6090 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 6091 | ウエスコホールディングス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 6092 | エンバイオ・ホールディングス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 6093 | ミトラグループ | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 6094 | フリークアウト・ホールディングス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 6096 | レアジョブ | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 6098 | リクルートホールディングス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 6099 | エラン | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 6171 | 土木管理総合試験所 | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 6176 | ブランジスタ | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 6177 | AppBank | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 6178 | 日本郵政 | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 6180 | GMOメディア | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 6181 | タメニー | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 6182 | メタリアル | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 6183 | ベルシステム24ホールディングス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 6184 | 鎌倉新書 | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 6185 | SMN | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 6186 | 一蔵 | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 6189 | グローバルキッズCOMPANY | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 6190 | フェニックスバイオ | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 6191 | エアトリ | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 6193 | バーチャレクス・ホールディングス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 6194 | アトラエ | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 6195 | ホープ | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 6196 | ストライクグループ | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 6197 | ソラスト | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 6198 | キャリア | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 6200 | インソース | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 6532 | ベイカレント | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 6533 | Orchestra Holdings | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 6535 | アイモバイル | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 6537 | WASHハウス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 6538 | ディスラプターズ | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 6539 | MS-Japan | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 6540 | 船場 | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 6543 | 日宣 | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 6544 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 6545 | インターネットインフィニティー | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 6546 | フルテック | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 6547 | グリーンズ | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 6548 | 旅工房 | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 6549 | ディーエムソリューションズ | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 6551 | ツナググループ・ホールディングス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 6552 | GameWith | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 6554 | エスユーエス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 6555 | MS&Consulting | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 6557 | AIAIグループ | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 6558 | クックビズ | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 6560 | エル・ティー・エス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 6561 | HANATOUR JAPAN | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 6562 | ジーニー | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 6563 | みらいワークス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 6564 | ミダックホールディングス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 6566 | 要興業 | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 6568 | 神戸天然物化学 | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 6570 | 共和コーポレーション | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 6571 | キュービーネットホールディングス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 6572 | オープングループ | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 6573 | CRAVIA | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 6574 | コンヴァノ | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 6577 | ベストワンドットコム | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 6578 | コレックホールディングス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 6579 | ログリー | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 6580 | ライトアップ | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 6786 | RVH | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 6819 | 伊豆シャボテンリゾート | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 7030 | スプリックス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 7031 | インバウンドテック | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 7033 | マネジメントソリューションズ | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 7034 | プロレド・パートナーズ | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 7035 | and factory | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 7036 | イーエムネットジャパン | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 7037 | テノ.ホールディングス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 7038 | フロンティア・マネジメント | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 7039 | ブリッジインターナショナルグループ | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 7040 | サン・ライフホールディング | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 7041 | CRGホールディングス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 7042 | アクセスグループ・ホールディングス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 7043 | アルー | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 7044 | ピアラ | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 7046 | TDSE | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 7047 | ポート | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 7048 | ベルトラ | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 7049 | 識学 | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 7050 | フロンティアインターナショナル | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 7057 | エヌ・シー・エヌ | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 7058 | 共栄セキュリティーサービス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 7059 | コプロ・ホールディングス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 7060 | ギークス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 7061 | 日本ホスピスホールディングス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 7062 | フレアス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 7063 | Birdman | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 7064 | ハウテレビジョン | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 7065 | ユーピーアール | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 7066 | ピアズ | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 7067 | ブランディングテクノロジー | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 7068 | フィードフォースグループ | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 7069 | サイバー・バズ | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 7071 | アンビスホールディングス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 7072 | インティメート・マージャー | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 7073 | ジェイック | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 7074 | トゥエンティーフォーセブンホールディングス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 7075 | QLSホールディングス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 7077 | ALiNKインターネット | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 7078 | INCLUSIVE Holdings | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 7079 | WDBココ | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 7080 | スポーツフィールド | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 7081 | コーユーレンティア | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 7082 | ジモティー | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 7083 | AHCグループ | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 7084 | Smile Holdings | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 7085 | カーブスホールディングス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 7087 | ウイルテック | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 7089 | フォースタートアップス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 7090 | リグア | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 7091 | リビングプラットフォーム | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 7093 | アディッシュ | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 7094 | NexTone | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 7095 | Macbee Planet | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 7096 | ステムセル研究所 | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 7097 | さくらさくプラス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 7351 | グッドパッチ | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 7352 | TWOSTONE&Sons | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 7353 | KIYOラーニング | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 7354 | ダイレクトマーケティングミックス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 7356 | Retty | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 7357 | ジオコード | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 7358 | ポピンズ | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 7359 | 東京通信グループ | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 7360 | オンデック | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 7361 | ヒューマンクリエイションホールディングス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 7362 | T.S.I | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 7363 | ベビーカレンダー | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 7366 | LITALICO | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 7367 | セルム | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 7368 | 表示灯 | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 7369 | メイホーホールディングス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 7370 | Enjin | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 7371 | Zenken | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 7372 | デコルテ・ホールディングス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 7373 | アイドマ・ホールディングス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 7374 | コンフィデンス・インターワークス | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 7375 | リファインバースグループ | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
| 7376 | BCC | サービス業 | 情報通信・サービスその他 |
