証券、商品先物取引業(37社)
業種名だけでなく、日常的な言葉からも学びのつながりを探せるようにしています。
ヒントキーワード
株式、投資、証券、市場
主な学問系統
| コード | 会社名 | 33業種 | 17業種 |
|---|---|---|---|
| 254A | AIフュージョンキャピタルグループ | 証券、商品先物取引業 | 金融(除く銀行) |
| 3113 | UNIVA・Oakホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 金融(除く銀行) |
| 462A | FUNDINNO | 証券、商品先物取引業 | 金融(除く銀行) |
| 5834 | SBIリーシングサービス | 証券、商品先物取引業 | 金融(除く銀行) |
| 5842 | インテグラル | 証券、商品先物取引業 | 金融(除く銀行) |
| 7148 | FPG | 証券、商品先物取引業 | 金融(除く銀行) |
| 7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 証券、商品先物取引業 | 金融(除く銀行) |
| 7175 | 今村証券 | 証券、商品先物取引業 | 金融(除く銀行) |
| 7177 | GMOフィナンシャルホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 金融(除く銀行) |
| 7185 | ヒロセ通商 | 証券、商品先物取引業 | 金融(除く銀行) |
| 7347 | マーキュリアホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 金融(除く銀行) |
| 8473 | SBIホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 金融(除く銀行) |
| 8518 | 日本アジア投資 | 証券、商品先物取引業 | 金融(除く銀行) |
| 8595 | ジャフコ グループ | 証券、商品先物取引業 | 金融(除く銀行) |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | 証券、商品先物取引業 | 金融(除く銀行) |
| 8604 | 野村ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 金融(除く銀行) |
| 8609 | 岡三証券グループ | 証券、商品先物取引業 | 金融(除く銀行) |
| 8613 | 丸三証券 | 証券、商品先物取引業 | 金融(除く銀行) |
| 8614 | 東洋証券 | 証券、商品先物取引業 | 金融(除く銀行) |
| 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 金融(除く銀行) |
| 8617 | 光世証券 | 証券、商品先物取引業 | 金融(除く銀行) |
| 8622 | 水戸証券 | 証券、商品先物取引業 | 金融(除く銀行) |
| 8624 | いちよし証券 | 証券、商品先物取引業 | 金融(除く銀行) |
| 8628 | 松井証券 | 証券、商品先物取引業 | 金融(除く銀行) |
| 8698 | マネックスグループ | 証券、商品先物取引業 | 金融(除く銀行) |
| 8699 | HSホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 金融(除く銀行) |
| 8700 | 丸八証券 | 証券、商品先物取引業 | 金融(除く銀行) |
| 8704 | トレイダーズホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 金融(除く銀行) |
| 8705 | 日産証券グループ | 証券、商品先物取引業 | 金融(除く銀行) |
| 8706 | 極東証券 | 証券、商品先物取引業 | 金融(除く銀行) |
| 8707 | 岩井コスモホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 金融(除く銀行) |
| 8708 | アイザワ証券グループ | 証券、商品先物取引業 | 金融(除く銀行) |
| 8737 | あかつき本社 | 証券、商品先物取引業 | 金融(除く銀行) |
| 8739 | スパークス・グループ | 証券、商品先物取引業 | 金融(除く銀行) |
| 8742 | 小林洋行 | 証券、商品先物取引業 | 金融(除く銀行) |
| 8746 | unbanked | 証券、商品先物取引業 | 金融(除く銀行) |
| 8747 | 豊トラスティ証券 | 証券、商品先物取引業 | 金融(除く銀行) |
関連情報
出典リンク
- 東証上場銘柄一覧(日本取引所グループ)