金融(除く銀行)(90社)
| コード | 会社名 | 33業種 | 17業種 |
|---|---|---|---|
| 196A | MFS | その他金融業 | 金融(除く銀行) |
| 2388 | ウェッジホールディングス | その他金融業 | 金融(除く銀行) |
| 254A | AIフュージョンキャピタルグループ | 証券、商品先物取引業 | 金融(除く銀行) |
| 3113 | UNIVA・Oakホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 金融(除く銀行) |
| 4346 | NEXYZ.Group | その他金融業 | 金融(除く銀行) |
| 4351 | 山田再生系債権回収総合事務所 | その他金融業 | 金融(除く銀行) |
| 462A | FUNDINNO | 証券、商品先物取引業 | 金融(除く銀行) |
| 471A | NSグループ | その他金融業 | 金融(除く銀行) |
| 547A | ムニノバホールディングス | その他金融業 | 金融(除く銀行) |
| 5834 | SBIリーシングサービス | 証券、商品先物取引業 | 金融(除く銀行) |
| 5842 | インテグラル | 証券、商品先物取引業 | 金融(除く銀行) |
| 5843 | ニッポンインシュア | その他金融業 | 金融(除く銀行) |
| 5845 | 全保連 | その他金融業 | 金融(除く銀行) |
| 7148 | FPG | 証券、商品先物取引業 | 金融(除く銀行) |
| 7157 | ライフネット生命保険 | 保険業 | 金融(除く銀行) |
| 7164 | 全国保証 | その他金融業 | 金融(除く銀行) |
| 7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 証券、商品先物取引業 | 金融(除く銀行) |
| 7175 | 今村証券 | 証券、商品先物取引業 | 金融(除く銀行) |
| 7177 | GMOフィナンシャルホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 金融(除く銀行) |
| 7181 | かんぽ生命保険 | 保険業 | 金融(除く銀行) |
| 7183 | あんしん保証 | その他金融業 | 金融(除く銀行) |
| 7185 | ヒロセ通商 | 証券、商品先物取引業 | 金融(除く銀行) |
| 7187 | ジェイリース | その他金融業 | 金融(除く銀行) |
| 7191 | イントラスト | その他金融業 | 金融(除く銀行) |
| 7192 | 日本モーゲージサービス | その他金融業 | 金融(除く銀行) |
| 7196 | Casa | その他金融業 | 金融(除く銀行) |
| 7198 | SBIアルヒ | その他金融業 | 金融(除く銀行) |
| 7199 | プレミアグループ | その他金融業 | 金融(除く銀行) |
| 7320 | Solvvy | その他金融業 | 金融(除く銀行) |
| 7325 | アイリックコーポレーション | 保険業 | 金融(除く銀行) |
| 7326 | SBIインシュアランスグループ | 保険業 | 金融(除く銀行) |
| 7343 | ブロードマインド | 保険業 | 金融(除く銀行) |
| 7345 | アイ・パートナーズフィナンシャル | その他金融業 | 金融(除く銀行) |
| 7347 | マーキュリアホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 金融(除く銀行) |
| 7383 | ネットプロテクションズホールディングス | その他金融業 | 金融(除く銀行) |
| 7388 | FPパートナー | 保険業 | 金融(除く銀行) |
| 8253 | クレディセゾン | その他金融業 | 金融(除く銀行) |
| 8424 | 芙蓉総合リース | その他金融業 | 金融(除く銀行) |
| 8425 | みずほリース | その他金融業 | 金融(除く銀行) |
| 8439 | 東京センチュリー | その他金融業 | 金融(除く銀行) |
| 8473 | SBIホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 金融(除く銀行) |
| 8508 | Jトラスト | その他金融業 | 金融(除く銀行) |
| 8511 | 日本証券金融 | その他金融業 | 金融(除く銀行) |
| 8518 | 日本アジア投資 | 証券、商品先物取引業 | 金融(除く銀行) |
| 8566 | リコーリース | その他金融業 | 金融(除く銀行) |
| 8570 | イオンフィナンシャルサービス | その他金融業 | 金融(除く銀行) |
| 8572 | アコム | その他金融業 | 金融(除く銀行) |
| 8584 | ジャックス | その他金融業 | 金融(除く銀行) |
| 8585 | オリエントコーポレーション | その他金融業 | 金融(除く銀行) |
| 8591 | オリックス | その他金融業 | 金融(除く銀行) |
| 8593 | 三菱HCキャピタル | その他金融業 | 金融(除く銀行) |
| 8595 | ジャフコ グループ | 証券、商品先物取引業 | 金融(除く銀行) |
| 8596 | 九州リースサービス | その他金融業 | 金融(除く銀行) |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | 証券、商品先物取引業 | 金融(除く銀行) |
| 8604 | 野村ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 金融(除く銀行) |
| 8609 | 岡三証券グループ | 証券、商品先物取引業 | 金融(除く銀行) |
| 8613 | 丸三証券 | 証券、商品先物取引業 | 金融(除く銀行) |
| 8614 | 東洋証券 | 証券、商品先物取引業 | 金融(除く銀行) |
| 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 金融(除く銀行) |
| 8617 | 光世証券 | 証券、商品先物取引業 | 金融(除く銀行) |
| 8622 | 水戸証券 | 証券、商品先物取引業 | 金融(除く銀行) |
| 8624 | いちよし証券 | 証券、商品先物取引業 | 金融(除く銀行) |
| 8628 | 松井証券 | 証券、商品先物取引業 | 金融(除く銀行) |
| 8630 | SOMPOホールディングス | 保険業 | 金融(除く銀行) |
| 8697 | 日本取引所グループ | その他金融業 | 金融(除く銀行) |
| 8698 | マネックスグループ | 証券、商品先物取引業 | 金融(除く銀行) |
| 8699 | HSホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 金融(除く銀行) |
| 8700 | 丸八証券 | 証券、商品先物取引業 | 金融(除く銀行) |
| 8704 | トレイダーズホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 金融(除く銀行) |
| 8705 | 日産証券グループ | 証券、商品先物取引業 | 金融(除く銀行) |
| 8706 | 極東証券 | 証券、商品先物取引業 | 金融(除く銀行) |
| 8707 | 岩井コスモホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 金融(除く銀行) |
| 8708 | アイザワ証券グループ | 証券、商品先物取引業 | 金融(除く銀行) |
| 8715 | アニコム ホールディングス | 保険業 | 金融(除く銀行) |
| 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 保険業 | 金融(除く銀行) |
| 8729 | ソニーフィナンシャルグループ | 保険業 | 金融(除く銀行) |
| 8737 | あかつき本社 | 証券、商品先物取引業 | 金融(除く銀行) |
| 8739 | スパークス・グループ | 証券、商品先物取引業 | 金融(除く銀行) |
| 8742 | 小林洋行 | 証券、商品先物取引業 | 金融(除く銀行) |
| 8746 | unbanked | 証券、商品先物取引業 | 金融(除く銀行) |
| 8747 | 豊トラスティ証券 | 証券、商品先物取引業 | 金融(除く銀行) |
| 8750 | 第一ライフグループ | 保険業 | 金融(除く銀行) |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 金融(除く銀行) |
| 8771 | イー・ギャランティ | その他金融業 | 金融(除く銀行) |
| 8772 | アサックス | その他金融業 | 金融(除く銀行) |
| 8783 | abc | その他金融業 | 金融(除く銀行) |
| 8789 | フィンテック グローバル | その他金融業 | 金融(除く銀行) |
| 8793 | NECキャピタルソリューション | その他金融業 | 金融(除く銀行) |
| 8795 | T&Dホールディングス | 保険業 | 金融(除く銀行) |
| 8798 | アドバンスクリエイト | 保険業 | 金融(除く銀行) |
ヒントキーワード・主な学問系統について
ヒントキーワード・主な学問系統は、33業種の 「証券、商品先物取引業」 ・「保険業」 ・「その他金融業」 をご参照ください。
関連情報
出典リンク
- 東証上場銘柄一覧(日本取引所グループ)